產(chǎn)品簡介:
7212-LDV 是一款高性能、高可靠性的人臉識別產(chǎn)品,依托深度學(xué)習(xí)算法,具有識別速度快、準(zhǔn)確率高的特點(diǎn)。支持人臉識別 1:1 和 1:N 模式,支持外接刷卡,身份證閱讀器。
應(yīng)用場景:
學(xué)校、社區(qū)、寫字樓、酒店、商場、商店、公共服務(wù)場所等。
產(chǎn)品特性:
1、工業(yè)級設(shè)計(jì),性能穩(wěn)定,線條流暢
2、7英寸 IPS 全視角 LCD 顯示屏
3、識別準(zhǔn)確率 99.99%(1%誤識率下識別通過率99.77%;0.1%誤識率下識別通過率99.27%)
4、識別速度小于0.2秒
5、標(biāo)配5萬人臉庫(最大支持10萬)
6、支持抗逆光
7、支持活體檢測
8、支持外接刷卡,身份證閱讀器
識別準(zhǔn)確率 99.99%,所采用的測試方法是:依次將人臉庫(人臉庫中,每個(gè)人有多張人臉照片)中的人臉與庫中除該人臉以外的所有人臉進(jìn)行比對,比較得分最高的人是否為待識別的人,若是,則代表識別準(zhǔn)確。
技術(shù)參數(shù): | ||||
7212-LDV | ||||
顯示 | ||||
顯示屏 | 7 | 英寸 IPS 全視角 LCD 屏 | ||
分辨率 | 1024 × 600 | |||
RGB 攝像機(jī) | ||||
圖像傳感器 | 1/2.7" 逐行掃描 CMOS | |||
分辨率 | 1932 × 1092 | |||
視場角 | 95.8° | |||
快門類型 | 電子滾動快門 | |||
3A 功能 | 支持 AEC/增益/白平衡 | |||
紅外攝像機(jī) | ||||
圖像傳感器 | 1/2.7" 逐行掃描 CMOS | |||
分辨率 | 1932 × 1092 | |||
視場角 | 95.8° | |||
快門類型 | 電子滾動快門 | |||
3A 功能 | 支持 AEC/增益/白平衡 | |||
接口 | ||||
串行通訊接口 | 1 | 路 RS-232 | ||
繼電器輸出 | 1 | 路開門信號輸出 | ||
韋根輸出 | 1 | 路韋根 26/34 | ||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1 | 路 100M 以太網(wǎng)口 | ||
復(fù)位接口 | 1 | 個(gè) Reset 按鍵 | ||
防拆按鈕 | 1 | 個(gè) | ||
刷卡接口 | 1 | 個(gè)兼容 1443 協(xié)議 typeA/B 卡 | ||
USB 接口 | 1 | 路 Type-A | ||
功能 | ||||
人臉檢測 | 同時(shí)檢測跟蹤 5 個(gè)人 | |||
識別準(zhǔn)確率 | 99.99% (1%誤識率下識別通過率 99.77%;0.1%誤識率下識別通過率 99.27%) | |||
活體檢測 | 支持 | |||
人臉容量 | 50000(最大支持 100000)張人臉照片 | |||
陌生人檢測 | 支持 | |||
識別距離配置 | 支持 | |||
UI 界面配置 | 支持 | |||
遠(yuǎn)程升級 | 支持 | |||
部署方式 | 公網(wǎng)、局域網(wǎng) | |||
系統(tǒng)參數(shù) | ||||
操作系統(tǒng) | Linux | |||
CPU | 雙核 1.0T 算力 | |||
存儲容量 | 內(nèi)存 512M,存儲 8GB | |||
常規(guī)參數(shù) | ||||
防護(hù)等級 | IP54 | |||
電源 | DC 12V/2A | |||
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ | |||
工作濕度 | 10%~90% | |||
功耗 | Max. 24 W | |||
設(shè)備尺寸 | 564mm ×φ115mm | |||
應(yīng)用場景:
學(xué)校、社區(qū)、寫字樓、酒店、商場、商店、公共服務(wù)場所等。